Page 132 - LIBRO SOCIALES 3
P. 132
Actividades Actividades
Lee la información de los cuadros y responde las preguntas.
Cuadro 1: Estimación y proyección de la población del distrito de Panamá,
según sexo y edad: año 2019
Edad Mujeres Hombres
0 – 9 años 82,472 85,287
10 – 19 años 86,570 89,446
20 – 29 años 90,736 92,624
30 – 39 años 98,932 94,360
40 – 49 años 94,388 94,029
50 – 59 años 68.507 66,010
60 – 69 años 41,696 36,195
70 – 79 años 22,251 17,400
80 y más años 13.340 9,092
Cuadro 2: Estimación y proyección de la población del distrito de Panamá,
según sexo y edad: año 2020
Edad Mujeres Hombres
0 – 9 años 83,426 84,376
10 – 19 años 86,968 89,507
20 – 29 años 93,031 94,926
30 – 39 años 99,743 94,503
40 – 49 años 96,593 96,195
50 – 59 años 71,232 69,013
60 – 69 años 43,908 38,222
70 – 79 años 23,371 18,234
80 y más años 14,014 9,512
132